- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-029 | Finca rústica | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1.500.000€ | |
| C-028 | Local comercial | Altea Altea | 7 | 400 | 16 | 900.000€ | |
| C-017 | Casa / Chalet | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2.930.000€ | |
| C-030 | Casa / Chalet | Altea La Galera | 6 | 772 | 20 | 6.300.000€ | |
| C-027 | Casa / Chalet | Villena Alicante | 6 | 500 | 12 | 700.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2.000.000€ | |
| c-003 | Casa / Chalet | Altea Altea | 6 | 500 | 19 | 1.550.000€ | |
| C-032 | Casa adosada | Altea Altea Hills | 6 | 250 | 29 | 525.000€ | |
| C-001 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 259 | 42 | 849.000€ | |
| C-050 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3.990.000€ | |
| A-017 | Ático | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| C-007 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 268 | 16 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63