- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-031 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 160 | 49 | 3.000€/mes | |
| AL-022 | Apartamento | Altea Campomanes | 3 | 140 | 19 | 2.000€/mes | |
| Al-009 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 198 | 82 | 1.900€/mes | |
| AL-034 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 185 | 49 | 1.750€/mes | |
| AL-024 | Casa / Chalet | Altea La Galera | 3 | 150 | 24 | 1.700€/mes | |
| AL-028 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 120 | 26 | 1.600€/mes | |
| Al-002 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 150 | 42 | 1.500€/mes | |
| AL-032 | Apartamento | Altea Campomanes | 3 | 110 | 38 | 1.500€/mes | |
| AL-016 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 110 | 29 | 1.425€/mes | |
| AL-037 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 110 | 38 | 1.350€/mes | |
| AL-004 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 105 | 42 | 1.100€/mes | |
| AL-026 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 110 | 29 | 1.050€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13