- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-009 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 198 | 82 | 1.900€/mes | |
| AL-034 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 185 | 52 | 1.750€/mes | |
| AL-039 | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 240 | 50 | 1.800€/mes | |
| AL-031 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 160 | 49 | 3.000€/mes | |
| AL-038 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 130 | 44 | 1.200€/mes | |
| Al-002 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 150 | 42 | 1.500€/mes | |
| AL-004 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 105 | 42 | 1.100€/mes | |
| AL-040 | Apartamento | Altea Sierra de Altea | 3 | 170 | 41 | 1.450€/mes | |
| AL-032 | Apartamento | Altea Campomanes | 3 | 110 | 38 | 1.500€/mes | |
| AL-037 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 110 | 38 | 1.350€/mes | |
| Al-001 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 110 | 32 | 1.350€/mes | |
| AP0081 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 125 | 31 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 16