- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-019 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415.000€ | |
| A-008 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 20 | 520.000€ | |
| A-038 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 33 | 495.000€ | |
| A-029 | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 252 | 47 | 850.000€ | |
| L-022 | Local comercial | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400.000€ | |
| L-021 | Local comercial | Altea Altea | 360 | 20 | 787.500€ | ||
| A-040 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319.000€ | |
| A-031 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319.000€ | |
| A-018 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 280 | 20 | 475.000€ | |
| A-015 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1.065.000€ | |
| C-001 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 259 | 42 | 849.000€ | |
| A-017 | Ático | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63