- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-017 | Ático | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| A-002 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 93 | 79 | 990.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2.000.000€ | |
| A-006 | Apartamento | Altea Altea | 4 | 152 | 60 | 599.000€ | |
| A-009 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 115 | 57 | 380.000€ | |
| C-005 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 3 | 150 | 54 | 520.000€ | |
| A-035 | Ático | Altea Altea Hills | 3 | 325 | 54 | 1.100.000€ | |
| A-024 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 120 | 51 | 380.000€ | |
| A-015 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1.065.000€ | |
| C-050 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3.990.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695.000€ | |
| C-017 | Casa / Chalet | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2.930.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63