- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-067 | Parcela | Altea Sierra de Altea | 10 | 66.000€ | |||
| P - 045 | Parcela | Altea Altea la Vieja | 10 | 145.000€ | |||
| P-079 | Parcela | Altea Altea Hills | 8 | 225.000€ | |||
| A-028 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 25 | 285.000€ | |
| P-081 | Parcela | Altea Altea la Vieja | 3 | 315.000€ | |||
| A-048 | Apartamento | Altea Altea la Vieja | 2 | 135 | 34 | 315.000€ | |
| A-040 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319.000€ | |
| A-031 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319.000€ | |
| A-039 | Apartamento | Altea La Galera | 3 | 132 | 47 | 345.000€ | |
| A-016 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 130 | 38 | 370.000€ | |
| A-026 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 105 | 42 | 370.000€ | |
| A-044 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 34 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63