- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-018 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 280 | 20 | 475.000€ | |
| A-038 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 33 | 495.000€ | |
| A-008 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 20 | 520.000€ | |
| C-005 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 3 | 150 | 54 | 520.000€ | |
| C-032 | Casa adosada | Altea Altea Hills | 6 | 250 | 29 | 525.000€ | |
| C-006 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 120 | 44 | 525.000€ | |
| A-003 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 3 | 158 | 25 | 540.000€ | |
| A-006 | Apartamento | Altea Altea | 4 | 152 | 60 | 599.000€ | |
| P-082 | Parcela | Altea Sierra de Altea | 8 | 600.000€ | |||
| A-047 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 120 | 0 | 650.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695.000€ | |
| A-049 | Apartamento | Altea Sierra de Altea | 3 | 253 | 47 | 695.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 63