- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-009 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 115 | 57 | 380.000€ | |
| A-024 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 120 | 51 | 380.000€ | |
| A-046 | Apartamento | Altea Campomanes | 3 | 85 | 26 | 385.000€ | |
| A-034 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 210 | 44 | 395.000€ | |
| AP0077 | Apartamento | Altea Altea | 2 | 170 | 29 | 395.000€ | |
| A-023 | Ático | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 30 | 399.000€ | |
| L-022 | Local comercial | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400.000€ | |
| P-052 | Parcela | Altea Altea la Vieja | 15 | 400.000€ | |||
| A-019 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415.000€ | |
| P-085 | Parcela | Altea Sierra de Altea | 10 | 415.000€ | |||
| P-065 | Parcela | Altea Altea | 16 | 425.000€ | |||
| A-045 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 130 | 34 | 449.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 63