- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-082 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 8 | 600 000 € | |||
| P-067 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 10 | 66 000 € | |||
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3 990 000 € | |
| P-084 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 6 | 1 050 000 € | |||
| P-085 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 10 | 415 000 € | |||
| A-037 | Appartement | Altea Sierra de Altea | 3 | 230 | 27 | 1 150 000 € | |
| A-049 | Appartement | Altea Sierra de Altea | 3 | 253 | 47 | 695 000 € | |
| L-022 | Locaux | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400 000 € | |
| A-017 | Penthouse | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2 500 000 € | |
| A-019 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415 000 € | |
| A-026 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 105 | 42 | 370 000 € | |
| A-003 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 3 | 158 | 25 | 540 000 € |
De la 1 à 12 de 63