- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-024 | Locaux | Albacete | 850 | 29 | 1 500 000 € | ||
| C-007 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 16 | 1 200 000 € | |
| A-023 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 30 | 399 000 € | |
| A-044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 34 | 370 000 € | |
| C-029 | Propriété rurale | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1 500 000 € | |
| C-006 | Villa | Altea | 3 | 120 | 44 | 525 000 € | |
| C-027 | Villa | Villena Alicante | 6 | 500 | 12 | 700 000 € | |
| C-048 | Locaux | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3 000 000 € | ||
| L-021 | Locaux | Altea Altea | 360 | 20 | 787 500 € | ||
| P-065 | Terrain | Altea Altea | 16 | 425 000 € | |||
| P-061 | Terrain | Altea Altea | 6 | 760 000 € | |||
| P-059 | Terrain | Altea Altea | 34 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 63