- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-032 | Maison mitoyenne | Altea Altea Hills | 6 | 250 | 29 | 525 000 € | |
| A-017 | Penthouse | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2 500 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695 000 € | |
| A-023 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 30 | 399 000 € | |
| A-035 | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 325 | 54 | 1 100 000 € | |
| L-022 | Locaux | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400 000 € | |
| L-021 | Locaux | Altea Altea | 360 | 20 | 787 500 € | ||
| C-048 | Locaux | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3 000 000 € | ||
| C-024 | Locaux | Albacete | 850 | 29 | 1 500 000 € | ||
| C-028 | Locaux | Altea Altea | 7 | 400 | 16 | 900 000 € | |
| C-029 | Propriété rurale | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1 500 000 € | |
| P-083 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 23 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 63