- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-019 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415 000 € | |
| A-008 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 140 | 20 | 520 000 € | |
| A-038 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 140 | 33 | 495 000 € | |
| A-029 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 252 | 47 | 850 000 € | |
| A-040 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319 000 € | |
| A-031 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319 000 € | |
| A-018 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 280 | 20 | 475 000 € | |
| A-015 | Appartement | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1 065 000 € | |
| A-016 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 130 | 38 | 370 000 € | |
| A-034 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 210 | 44 | 395 000 € | |
| AP0077 | Appartement | Altea Altea | 2 | 170 | 29 | 395 000 € | |
| A-048 | Appartement | Altea Altea la Vieja | 2 | 135 | 34 | 315 000 € |
De la 1 à 12 de 63