- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-067 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 10 | 66 000 € | |||
| P - 045 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 10 | 145 000 € | |||
| P-079 | Terrain | Altea Altea Hills | 8 | 225 000 € | |||
| A-028 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 25 | 285 000 € | |
| P-081 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 3 | 315 000 € | |||
| A-048 | Appartement | Altea Altea la Vieja | 2 | 135 | 34 | 315 000 € | |
| A-040 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319 000 € | |
| A-031 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319 000 € | |
| A-039 | Appartement | Altea La Galera | 3 | 132 | 47 | 345 000 € | |
| A-016 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 130 | 38 | 370 000 € | |
| A-026 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 105 | 42 | 370 000 € | |
| A-044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 34 | 370 000 € |
De la 1 à 12 de 63