- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-030 | Villa | Altea La Galera | 6 | 772 | 20 | 6 300 000 € | |
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3 990 000 € | |
| C-048 | Locaux | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3 000 000 € | ||
| C-017 | Villa | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2 930 000 € | |
| A-017 | Penthouse | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2 500 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2 000 000 € | |
| c-003 | Villa | Altea Altea | 6 | 500 | 19 | 1 550 000 € | |
| C-024 | Locaux | Albacete | 850 | 29 | 1 500 000 € | ||
| C-029 | Propriété rurale | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1 500 000 € | |
| P-073 | Terrain | Altea Altea Hills | 10 | 1 200 000 € | |||
| P-059 | Terrain | Altea Altea | 34 | 1 200 000 € | |||
| C-007 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 16 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 63