- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-019 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415 000 € | |
| A-008 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 140 | 20 | 520 000 € | |
| A-038 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 140 | 33 | 495 000 € | |
| A-029 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 252 | 47 | 850 000 € | |
| L-022 | Locaux | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400 000 € | |
| L-021 | Locaux | Altea Altea | 360 | 20 | 787 500 € | ||
| A-040 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319 000 € | |
| A-031 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319 000 € | |
| A-018 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 280 | 20 | 475 000 € | |
| A-015 | Appartement | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1 065 000 € | |
| C-001 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 259 | 42 | 849 000 € | |
| A-017 | Penthouse | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2 500 000 € |
De la 1 à 12 de 63