- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-017 | Penthouse | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2 500 000 € | |
| A-002 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 93 | 79 | 990 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2 000 000 € | |
| A-006 | Appartement | Altea Altea | 4 | 152 | 60 | 599 000 € | |
| A-009 | Appartement | Altea Altea | 2 | 115 | 57 | 380 000 € | |
| C-005 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 150 | 54 | 520 000 € | |
| A-035 | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 325 | 54 | 1 100 000 € | |
| A-024 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 120 | 51 | 380 000 € | |
| A-015 | Appartement | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1 065 000 € | |
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3 990 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695 000 € | |
| C-017 | Villa | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2 930 000 € |
De la 1 à 12 de 63