- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-083 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 23 | 850 000 € | |||
| P-082 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 8 | 600 000 € | |||
| P-081 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 3 | 315 000 € | |||
| L-021 | Locaux | Altea Altea | 360 | 20 | 787 500 € | ||
| P-067 | Terrain | Altea Sierra de Altea | 10 | 66 000 € | |||
| P-079 | Terrain | Altea Altea Hills | 8 | 225 000 € | |||
| C-048 | Locaux | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3 000 000 € | ||
| C-024 | Locaux | Albacete | 850 | 29 | 1 500 000 € | ||
| P-073 | Terrain | Altea Altea Hills | 10 | 1 200 000 € | |||
| P-065 | Terrain | Altea Altea | 16 | 425 000 € | |||
| P-052 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 15 | 400 000 € | |||
| P - 045 | Terrain | Altea Altea la Vieja | 10 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 63