- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-007 | Appartement | Altea Altea | 2 | 100 | 31 | 950 €/mois | |
| AL-026 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 110 | 29 | 1 050 €/mois | |
| AL-004 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 105 | 42 | 1 100 €/mois | |
| AL-037 | Appartement | Altea Altea | 2 | 110 | 38 | 1 350 €/mois | |
| AL-016 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 110 | 29 | 1 425 €/mois | |
| Al-002 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 150 | 42 | 1 500 €/mois | |
| AL-032 | Appartement | Altea Campomanes | 3 | 110 | 38 | 1 500 €/mois | |
| AL-028 | Appartement | Altea Altea | 2 | 120 | 26 | 1 600 €/mois | |
| AL-024 | Villa | Altea La Galera | 3 | 150 | 24 | 1 700 €/mois | |
| AL-034 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 185 | 49 | 1 750 €/mois | |
| Al-009 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 198 | 82 | 1 900 €/mois | |
| AL-022 | Appartement | Altea Campomanes | 3 | 140 | 19 | 2 000 €/mois |
De la 1 à 12 de 13