- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0081 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 125 | 31 | 1 000 €/mois | |
| AL-004 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 105 | 42 | 1 100 €/mois | |
| AL-038 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 130 | 44 | 1 200 €/mois | |
| Al-001 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 110 | 32 | 1 350 €/mois | |
| AL-016 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 110 | 29 | 1 350 €/mois | |
| AL-037 | Appartement | Altea Altea | 2 | 110 | 38 | 1 350 €/mois | |
| AL-040 | Appartement | Altea Sierra de Altea | 3 | 170 | 41 | 1 450 €/mois | |
| Al-002 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 150 | 42 | 1 500 €/mois | |
| AL-032 | Appartement | Altea Campomanes | 3 | 110 | 38 | 1 500 €/mois | |
| AL-028 | Appartement | Altea Altea | 2 | 120 | 26 | 1 600 €/mois | |
| AL-024 | Villa | Altea La Galera | 3 | 150 | 24 | 1 700 €/mois | |
| AL-034 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 185 | 52 | 1 750 €/mois |
De la 1 à 12 de 16