- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-082 | Grundstück | Altea Sierra de Altea | 8 | 600.000€ | |||
| P-067 | Grundstück | Altea Sierra de Altea | 10 | 66.000€ | |||
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3.990.000€ | |
| P-084 | Grundstück | Altea Sierra de Altea | 6 | 1.050.000€ | |||
| P-085 | Grundstück | Altea Sierra de Altea | 10 | 415.000€ | |||
| A-037 | Apartment | Altea Sierra de Altea | 3 | 230 | 27 | 1.150.000€ | |
| A-049 | Apartment | Altea Sierra de Altea | 3 | 253 | 47 | 695.000€ | |
| L-022 | Geschäftslokal | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400.000€ | |
| A-017 | Penthaus | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| A-019 | Apartment | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 140 | 22 | 415.000€ | |
| A-026 | Apartment | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 105 | 42 | 370.000€ | |
| A-003 | Apartment | Altea Pueblo Mascarat | 3 | 158 | 25 | 540.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63