- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-024 | Geschäftslokal | Albacete | 850 | 29 | 1.500.000€ | ||
| C-007 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 16 | 1.200.000€ | |
| A-023 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 30 | 399.000€ | |
| A-044 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 34 | 370.000€ | |
| C-029 | Ländliche Grundstücke | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1.500.000€ | |
| C-006 | Villa | Altea | 3 | 120 | 44 | 525.000€ | |
| C-027 | Villa | Villena Alicante | 6 | 500 | 12 | 700.000€ | |
| C-048 | Geschäftslokal | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3.000.000€ | ||
| L-021 | Geschäftslokal | Altea Altea | 360 | 20 | 787.500€ | ||
| P-065 | Grundstück | Altea Altea | 16 | 425.000€ | |||
| P-061 | Grundstück | Altea Altea | 6 | 760.000€ | |||
| P-059 | Grundstück | Altea Altea | 34 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63