- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-032 | Reihenhaus | Altea Altea Hills | 6 | 250 | 29 | 525.000€ | |
| A-017 | Penthaus | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695.000€ | |
| A-023 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 30 | 399.000€ | |
| A-035 | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 325 | 54 | 1.100.000€ | |
| L-022 | Geschäftslokal | Altea Puerto Campomanes | 1 | 225 | 42 | 400.000€ | |
| L-021 | Geschäftslokal | Altea Altea | 360 | 20 | 787.500€ | ||
| C-048 | Geschäftslokal | Villena Alicante | 2800 | 10 | 3.000.000€ | ||
| C-024 | Geschäftslokal | Albacete | 850 | 29 | 1.500.000€ | ||
| C-028 | Geschäftslokal | Altea Altea | 7 | 400 | 16 | 900.000€ | |
| C-029 | Ländliche Grundstücke | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1.500.000€ | |
| P-083 | Grundstück | Altea Altea la Vieja | 23 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63