- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-017 | Penthaus | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| A-002 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 2 | 93 | 79 | 990.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2.000.000€ | |
| A-006 | Apartment | Altea Altea | 4 | 152 | 60 | 599.000€ | |
| A-009 | Apartment | Altea Altea | 2 | 115 | 57 | 380.000€ | |
| C-005 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 150 | 54 | 520.000€ | |
| A-035 | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 325 | 54 | 1.100.000€ | |
| A-024 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 120 | 51 | 380.000€ | |
| A-015 | Apartment | Benidorm Benidorm | 2 | 75 | 50 | 1.065.000€ | |
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3.990.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Altea Mascarat | 2 | 160 | 50 | 695.000€ | |
| C-017 | Villa | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2.930.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63