- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-029 | Ländliche Grundstücke | Torremanzanas | 15 | 1000 | 9 | 1.500.000€ | |
| C-028 | Geschäftslokal | Altea Altea | 7 | 400 | 16 | 900.000€ | |
| C-017 | Villa | Altea La Galera | 6 | 630 | 48 | 2.930.000€ | |
| C-030 | Villa | Altea La Galera | 6 | 772 | 20 | 6.300.000€ | |
| C-027 | Villa | Villena Alicante | 6 | 500 | 12 | 700.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Altea Altea | 6 | 1150 | 71 | 2.000.000€ | |
| c-003 | Villa | Altea Altea | 6 | 500 | 19 | 1.550.000€ | |
| C-032 | Reihenhaus | Altea Altea Hills | 6 | 250 | 29 | 525.000€ | |
| C-001 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 259 | 42 | 849.000€ | |
| C-050 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 829 | 50 | 3.990.000€ | |
| A-017 | Penthaus | Altea Puerto Campomanes | 4 | 575 | 81 | 2.500.000€ | |
| C-007 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 16 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63