- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0081 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 125 | 31 | 1.000€/Monat | |
| AL-004 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 105 | 42 | 1.100€/Monat | |
| AL-038 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 130 | 44 | 1.200€/Monat | |
| Al-001 | Apartment | Altea Mascarat | 2 | 110 | 32 | 1.350€/Monat | |
| AL-016 | Apartment | Altea Mascarat | 2 | 110 | 29 | 1.350€/Monat | |
| AL-037 | Apartment | Altea Altea | 2 | 110 | 38 | 1.350€/Monat | |
| AL-040 | Apartment | Altea Sierra de Altea | 3 | 170 | 41 | 1.450€/Monat | |
| Al-002 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 150 | 42 | 1.500€/Monat | |
| AL-032 | Apartment | Altea Campomanes | 3 | 110 | 38 | 1.500€/Monat | |
| AL-028 | Apartment | Altea Altea | 2 | 120 | 26 | 1.600€/Monat | |
| AL-024 | Villa | Altea La Galera | 3 | 150 | 24 | 1.700€/Monat | |
| AL-034 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 185 | 52 | 1.750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 16