- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-067 | Grundstück | Altea Sierra de Altea | 10 | 66.000€ | |||
| P - 045 | Grundstück | Altea Altea la Vieja | 10 | 145.000€ | |||
| P-079 | Grundstück | Altea Altea Hills | 8 | 225.000€ | |||
| A-028 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 85 | 25 | 285.000€ | |
| P-081 | Grundstück | Altea Altea la Vieja | 3 | 315.000€ | |||
| A-048 | Apartment | Altea Altea la Vieja | 2 | 135 | 34 | 315.000€ | |
| A-040 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 85 | 30 | 319.000€ | |
| A-031 | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 85 | 33 | 319.000€ | |
| A-039 | Apartment | Altea La Galera | 3 | 132 | 47 | 345.000€ | |
| A-016 | Apartment | Altea Mascarat | 2 | 130 | 38 | 370.000€ | |
| A-026 | Apartment | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 105 | 42 | 370.000€ | |
| A-044 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 34 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63